Seis modelos de 7,7 a 26,5 kW para calentar y enfriar el agua de piscinas privadas y comunitarias. Compresor Inverter de doble rotor, intercambiador de titanio y control WiFi.
| Parámetro | NL-FLM25Y/32 | NL-FLM35Y/32 | NL-FLM50Y/32 | NL-FLM60Y/32 | NL-FLM70Y/32 | NL-FLM80Y/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de piscina orientativo (m³) | 15–40 | 20–50 | 35–70 | 40–80 | 45–90 | 50–100 |
| Potencia calorífica, aire 27 °C (kW) | 7,7 | 10,5 | 17,0 | 20,0 | 22,5 | 26,5 |
| COP, aire 27 °C | 6,10 | 6,03 | 6,18 | 6,02 | 6,11 | 6,15 |
| Potencia calorífica, aire 15 °C (kW) | 6,2 | 8,3 | 12,7 | 14,8 | 17,4 | 19,8 |
| COP, aire 15 °C | 4,71 | 4,60 | 4,54 | 4,62 | 4,65 | 4,74 |
| Potencia frigorífica, aire 35 °C (kW) | 3,43 | 4,38 | 6,50 | 8,30 | 10,11 | 12,36 |
| Alimentación | 220 V, monofásica | |||||
| Corriente máxima (A) | 8 | 10 | 15 | 18 | 22 | 26 |
| Refrigerante | R32 | |||||
| Temperatura exterior de trabajo | de −15 a 43 °C | |||||
| Temperatura máxima del agua | 40 °C | |||||
| Caudal de agua recomendado (m³/h) | 2–3 | 3–4 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 |
| Conexión hidráulica | 50 mm | |||||
| Compresor | Doble rotor, DC Inverter | |||||
| Intercambiador | Serpentín de titanio en PVC | |||||
| Carcasa | ABS | |||||
| Presión sonora a 1 m, dB(A) | 36–46 | 38–49 | 41–50 | 42–51 | 43–53 | 44–55 |
| Dimensiones, ancho × fondo × alto (mm) | 846 × 328 × 589 | 846 × 328 × 589 | 935 × 378 × 660 | 935 × 378 × 660 | 1137 × 423 × 785 | 1137 × 423 × 785 |
| Peso neto (kg) | 40 | 42 | 56,5 | 65 | 76 | 81 |
Datos del fabricante. Calefacción con agua de 26 a 28 °C: aire a 27 °C con 80 % de humedad y aire a 15 °C con 70 % de humedad. Refrigeración con aire a 35 °C y agua de 30 a 28 °C. La ficha técnica de cada modelo se facilita bajo solicitud.
Indíquenos el volumen de la piscina o el modelo y le enviaremos la oferta para profesionales.