Serie NL-FLM1.0/SS: aerotermos compactos con depósito de acero inoxidable SUS304 de 150, 200 y 300 litros. Refrigerante natural R290, agua hasta 75 °C y resistencia eléctrica de apoyo.
| Parámetro | NL-FLM1.0/SS150 | NL-FLM1.0/SS200 | NL-FLM1.0/SS300 |
|---|---|---|---|
| Volumen del depósito (L) | 150 | 200 | 300 |
| Potencia calorífica (kW) | 1,8 | 1,8 | 3,0 |
| Producción de agua caliente (L/h) | 39 | 39 | 64 |
| Potencia absorbida nominal (W) | 470 | 470 | 805 |
| Resistencia eléctrica de apoyo | 2000 W | ||
| Temperatura nominal del agua | 55 °C | ||
| Temperatura máxima del agua | 75 °C | ||
| Temperatura ambiente de trabajo | de −7 a 45 °C | ||
| Refrigerante | R290 | ||
| Alimentación | 220 V / 50 Hz, monofásica | ||
| Depósito | Acero inoxidable SUS304 | ||
| Compresor | Rotativo | ||
| Control | Pantalla digital táctil y WiFi | ||
| Conexiones hidráulicas | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" |
| Presión máxima | 0,8 MPa | ||
| Nivel sonoro, dB(A) | ≤ 48 | ≤ 48 | ≤ 51 |
| Dimensiones, diámetro × alto (mm) | Ø 570 × 1470 | Ø 570 × 1750 | Ø 640 × 2000 |
| Peso neto (kg) | 85 | 102 | 125 |
| Grado de protección | IPX4 | ||
Datos del fabricante. Potencias con aire a 20 °C (15 °C de bulbo húmedo) y calentamiento del agua de 15 a 55 °C. La ficha técnica y la documentación de cada modelo se facilitan bajo solicitud.
Indíquenos el modelo y la cantidad y le enviaremos la oferta para profesionales.